Reitbetrieb
Wir bieten pferdebegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Dressur- und Springunterricht mit erfahrenen Ausbildern an.
Unsere drei gut ausgebildeten Schulpferde helfen den Reitschülern dabei mit viel Einsatzfreude.
Uns ist es sehr wichtig, dass Pferdefreunde eine Möglichkeit bekommen auch ohne eigenes Pferd diesen schönen und besonderen Sport erlernen und ausüben können.
Die kleinsten Pferdefreunde können ab 6 Jahren bei uns ganz spielerisch mit dem Voltigieren starten.
Das Reiten beginnt bei uns für Kinder und Erwachsene im Einzelunterricht an der Longe. Hier werden die Reitschüler an die Grundlagen der Reitlehre herangeführt. Mit vielen Übungen wird das Bewegungsgefühl auf dem Pferd geschult.
Danach gibt es die Möglichkeit Reitunterricht in der Gruppe oder als Einzelstunde zu nehmen.
Für die etwas erfahreneren Reiter findet Samstags Springunterricht statt.
Für Kinder bieten wir in den Sommerferien jedes Jahr einen dreitägigen Ferienreitkurs an.
Bei Interesse rufen Sie uns an oder kommen Sie einfach vorbei.
Unsere Gebührenordnung:
Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr einmalig | ||
Jugendliche (aktiv) | € 36,00 | Jugendliche aktiv | € 36,00 |
Erwachsene aktiv | € 60,00 | Erwachsene (aktiv) | € 60,00 |
Familien mit Kindern bis18 Jahre | € 150,00 | Familien mit Kindern | € 150,00 |
Fördermitglieder (passiv) | € 28,00 |
Reitgebühren (monatlich)
Pferdebesitzer einschließlich Familienmitglieder:
pro Pferd ohne Reitstunde € 15,00*
pro Pferd mit einer Reitstunde/Woche € 37,00*
pro Pferd mit zwei Reitstunden/Woche € 59,00*
*von diesen Beträgen sind in der Boxenmiete jeweils € 15,– Anlagennutzung enthalten.
Pauschalreiter Erwachsene: ohne Reitstunde | € | 15,00 |
mit einer Reitstunde/Woche | € | 37,00 |
mit zwei Reitstunden/Woche | € | 59,00 |
Pauschalreiter Jugendliche: ohne Reitstunde | € | 10,00 |
mit einer Reitstunde/Woche | € | 32,00 |
mit zwei Reitstunden/Woche | € | 54,00 |
jede weitere Reitstunde | € | 5,50 |
Arbeitsstunden jährlich | ||
Pferdebesitzer 20 Std. plus 10 Veranstaltungsstd.
Pauschalreiter 15 Std. plus 10 Veranstaltungsstd. Reitschüler — 5 Veranstaltungsstd. Nichtgeleistete Arbeitsstunden werden berechnet (je Std) |
€ |
8,00 |
Nichtgeleisteter Putzdienst | € | 25,00 |
Reitgebühr pro Stunde | ||
Gruppenunterricht Jugendliche | € | 10,00 |
Gruppenunterricht Erwachsene | € | 13,00 |
Einzelunterricht Jugendliche/Erwachsene | € | 20,00 |
Einzel-Longenunterricht ½ Stunde | € | 15,00 |
Voltigiergebühr monatlich EUR 15,– | € | 15,00 |
Gebühren der Boxenbelegung mit eigenem Pferd | ||
Einmalige Hallenaufnahmegebühr/Pferd | € | 130,00 |
Einmalige Stallaufnahmegebühr/Pferd | € | 260,00 |
Einmaliger Kaufpreis Box | € | 620,00 |
Monatlicher Mietpreis Box | € | 11,00 |
Monatliche Boxenmiete Fensterseite mit Außenfenster | € | 65,00* |
Monatliche Boxenmiete Innenseite mit Ausgucköffnung in der Boxentür | € | 55,00* |
Monatliche Boxenmiete Fensterseite mit Außenfenster und Ausgucköffnung | € | 70,00* |
*In diesen Beträgen ist jeweils die Anlagennutzung von € 15,– enthalten. | ||
Sonstige Gebühren | ||
Miete Reiterstüble für Privatfeiern | € | 26,00 |
Hänger im Schafstall (monatlich) | € | 11,00 |
Kutsche oder Schlitten im Schafstall (monatlich) | € | 6,00 |
Reitanlagennutzung einmalig von externen Reitern | € | 6,00 |
Reitanlagennutzung pauschal (wer nur vorrübergehend im Verein ist und die Anlagen zeitlich begrenzt nutzt) | € | 35,00 |
Stand Juni 2018 |